Úvod » Fotbal » Pohár FIFAC 2021 - 2022
Soupisky klubů
publikováno 30.08.2021 (aktualizováno 14.05.2022)
Dřevař Vernířovice
| B | B | ||||
| B | Jančuška | 86 | 0 | ||
| Lišejník | 92 | 0 | |||
| O | Rákosník | 91 | 1 | 0 | |
| Petřík | 89 | 0/ | 0 | ||
| Bacúch | 94 | 0 | 0 | ||
| Brouk | 98 | 0 | 0/ | ||
| Maňásek | 01 | /0 | |||
| Hustý | 00 | /0 | |||
| Z | Šárovec | 87 | 0 | 1 | |
| Marchand | GDE | 89 | 0/ | 0 | |
| Verniřovský | 98 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Horký | 93 | 0/ | 0*/ | ||
| Petr Horký | 97 | /0 | |||
| Dlouhostranský | 02 | ||||
| Ú | Kwané | MRI | 97 | 0 | 0 |
| Koloc | 91 | 0 | 0/ | ||
| Matějásko | 91 | /0 | |||
| Zedníček | 95 | /0 | /0 | ||
| Kukačka | 03 |
Lokomotiva Potůčník
| B | B | C | C | ||||
| B | Norbert Jura | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
| Šamšula | 93 | ||||||
| O | Parník | 89 | 0 | 1 | 0 | ||
| Brendoix | GDE | 95 | 0 | 0/ | 0 | ||
| Caletka | 96 | 0 | 1 | /0 | |||
| Svinný | 91 | 0 | 0 | 0/ | |||
| Pískle | 97 | /0 | /0 | 1 | |||
| Zdeněk | 96 | /0/ | |||||
| Z | Merenguez | GDE | 92 | 1 | 0* | 0 | |
| Čadek | 96 | 0/ | 0/ | 1 | |||
| Hovadík | 92 | 0 | 0 | 0 | |||
| Čapoun | 93 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pardubský | 98 | /0 | /0 | ||||
| Pařízek | 99 | /0 | |||||
| Ú | Urvalý | 89 | 0*/ | 0/ | 0 | ||
| Fuk | 00 | 0/ | /0 | ||||
| Cagaš | 93 | /0 | 0* | 0/ | |||
| Borhy | 99 | ||||||
| Holomek | 00 |
Nova Vikantice
| B | B | B | B | ||||
| B | Svitávka | 88 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Přibyl | 84 | 0 | |||||
| O | Pailie | MRI | 92 | 0 | 0 | 0 | 1/ |
| Hajcman | 97 | 0 | 0/ | 0 | 0 | ||
| Kundera | 98 | 0 | 0 | 0/ | 0 | ||
| Loužecký | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Vít | 94 | /0 | /0 | ||||
| Pracháč | 91 | /0 | /0 | ||||
| Z | Pradi | SMR | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vosel | 93 | 0* | 0 | 0 | 0/ | ||
| Šutr | 99 | 0/ | 1 | 0/ | 0 | ||
| Zuzánek | 88 | 0/ | 0*/ | 1/ | 0/ | ||
| Patras | 90 | /0/ | /0 | ||||
| Čipmantl | 04 | /0 | /0 | ||||
| Ú | Maršovský | 88 | 0 | 1 | 0 | 0* | |
| Puč | 96 | 1 | 1/ | /0 | - | ||
| Sláma | 00 | /0 | /0 | 0* | 0 | ||
| Miloš Kovařík | 90 | - | /0 | ||||
| Stanislav Kovařík | 94 |
Albion Black Aces
| B | B | ||||
| B | Maloyana | 94 | 0 | 0 | |
| Mitwane | 87 | ||||
| O | Brandel | ALA | 91 | 0/ | 0 |
| Ramini | 96 | 0 | 0 | ||
| Pappan | 88 | 0 | 0 | ||
| Bullet | 95 | 0 | 0/ | ||
| Mbwana | 99 | /0 | |||
| Kamen | 97 | /0 | |||
| Z | Timore | 92 | 0 | - | |
| Paul Chamaga | 95 | - | 0* | ||
| Shashan | 99 | 0 | 0 | ||
| Jaccob M´bubu | 89 | 0/ | |||
| Joseph M´bubu | 86 | 0 | 0/ | ||
| Piérre Chamaga | 95 | /0 | 1 | ||
| Ú | Chiporéz | GDE | 00 | 0 | 0 |
| Mahé | 95 | 0/ | / | ||
| Kaleh | 92 | /0 | |||
| Ntomo | 95 | /0 | |||
| Maseranga | 99 | /0 |
Olympique Chamarel
| B | B | ||||
| B | Pachet | 96 | 0 | 0 | |
| Poulain | 84 | ||||
| O | Ravinamaraya | 88 | 0 | 0/ | |
| Speed | 89 | 0 | 0 | ||
| Verdi | 94 | 0/ | 0 | ||
| Waga Waga | 93 | 0 | 0 | ||
| Boulaya | 01 | ||||
| Nsah | 95 | /0 | |||
| Z | Bouzzarani | 99 | 0 | 0 | |
| Rabessy | 87 | 0 | |||
| Labassa | 92 | 0 | 0 | ||
| Solomon | 91 | 0/ | 0/ | ||
| Baribari | 97 | 0 | /0 | ||
| Marizzi | 00 | ||||
| Ú | Perry | ALA | 91 | 1 | - |
| Blackfox | ALA | 98 | 0/ | 0 | |
| Masaya | 95 | /0 | 0/ | ||
| Mupiwulu | 91 | /0 | |||
| Mpundu | 96 | /0 | /0 |
Barlow United
| C | C | ||||
| B | Nsanana | 96 | 0 | 0 | |
| Coundeli | 97 | - | |||
| O | Delleven | 94 | 0 | 0 | |
| Ogugule | 91 | 0/ | /0 | ||
| Goll | 99 | /0 | 0 | ||
| Ukmawi | 88 | 0 | 1 | ||
| Nuwanuwa | 87 | 0/ | |||
| Mzizi | 98 | /0 | |||
| Z | Whaddo | LES | 94 | 0 | 0 |
| Calashnick | 90 | 0 | 0/ | ||
| Bembele | 92 | 0 | |||
| Haneman | 95 | 0 | |||
| Singhalee | 98 | 0/ | 0/ | ||
| Douré | 89 | /0 | |||
| Ú | Ratnasina | 95 | 0 | 0 | |
| Nyanzumi | LES | 99 | /0 | 0/ | |
| Rochefort | 97 | 0 | 0 | ||
| Bodory | 90 | /0 | |||
| Oley | 00 | - |
Calcio Fiorentino
| C | C | ||||
| B | Piri | 95 | 0 | 0 | |
| Lelli | 98 | ||||
| O | Spitalezzi | 91 | 0 | 0/ | |
| Charleston | BER | 88 | 0* | 0 | |
| Sandro Mela | 89 | 1 | 0 | ||
| Fori | 96 | 0 | |||
| Carlo Mela | 92 | 0 | /0 | ||
| Lagrande | 96 | ||||
| Z | Solaro | 97 | 1/ | 0*vl./ | |
| Bocca | 89 | 0 | 0 | ||
| Mancini | 97 | 0 | 0 | ||
| Roonie | BER | 88 | 0/ | 0/ | |
| Forte | 87 | /0 | /0 | ||
| Paradi | 98 | - | |||
| Ú | Terminalesi II. | 92 | 0/ | /1 | |
| Pelletta | 94 | 2 | 0 | ||
| Valladelli | 98 | ||||
| di Vella | 94 | /0 | 0 | ||
| Brendel | 00 | /0 |
Monte Giardino
| C | D | D | D | ||||
| B | Marcello | 95 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gianperri | 93 | ||||||
| O | Francesco Polleno | 91 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carlo Polleno | 93 | 1 | 1/ | 0 | |||
| Ballonieri | 94 | 0 | 0 | 1 | |||
| Quaranto | 99 | 0 | 0 | 0 | |||
| Serrenato | 02 | /0 | /0 | ||||
| Z | Pepini | 87 | 0/ | 0 | 0** | ||
| Balduzzi | 97 | 0/ | 0/ | 0/ | |||
| Gnocca | 92 | 0 | 0 | 1 | |||
| Possolini | 92 | 0/ | 0 | 0 | |||
| Rosetti | 91 | /0 | /0 | /0 | |||
| Ú | Paviarotti | 90 | 1* | 0/ | 0** | ||
| Pucchini | 94 | 1** | 0 | 2/ | |||
| Agosta | 96 | /0 | |||||
| Correa | 97 | /0 | /0 | ||||
AC Valdragone
| B | B | C | C | ||||
| B | Bondo | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
| Balotti | 98 | ||||||
| O | Amadei | 99 | 0 | 1 | 1 | ||
| Bedani | 93 | 1/ | 0 | 0 | |||
| Poldera | 96 | 0** | 0 | 0/ | |||
| Pappas | 86 | 0 | 0 | 0 | |||
| Colonna | 00 | /0 | |||||
| Talarin | 96 | /0 | /0 | ||||
| Z | Milanessi | 97 | 0/ | 0* | 0 | ||
| Simonelli | 89 | 1/ | 0/ | 0/ | |||
| Totti | 93 | 0 | 0/ | 0 | |||
| Ramzasharee | MRI | 93 | 0* | 0 | 0 | ||
| Pietro Rocco | 93 | /0 | /0 | ||||
| Nini | 93 | /0 | /0 | ||||
| Ú | Contrado | 96 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mosikone | SWZ | 95 | 0 | 0/ | |||
| Balotelli | 94 | /0 | 0/ | ||||
| Paolo Rocco | 93 | /0 | |||||
| Gianfranco Rocco | 98 |
FC Mbabane
| B | B | ||||
| B | Kugumba | 87 | 0 | 0 | |
| Njabuliso | 89 | - | |||
| O | Bambele | 95 | 0 | 0 | |
| Daguwagu | 90 | 0*/ | 0 | ||
| Kisunga | 92 | 0 | 0 | ||
| Sihaza | 96 | 0 | |||
| Lithi | 99 | ||||
| Hagashi | 94 | 0 | |||
| Z | Mbani | 95 | 0 | 0 | |
| Natwale | 93 | 0 | 0 | ||
| Tikirak | ALA | 94 | 0 | 0 | |
| Mgwam | 91 | /0 | 0/ | ||
| Bwana | 97 | - | |||
| Peake | 94 | /0 | |||
| Ú | Thulani Mbweha | 92 | 2 | 0/ | |
| Lilonga | 92 | 0/ | /0 | ||
| Mege | LES | 96 | 0/ | 0/ | |
| Bwalungwuya | 93 | /0 | |||
| Bazuka | 94 | /0* | /0 |
Mahamba Stars
| C | D | ||||
| B | Mhnan | 97 | 0 | ||
| Slama | 95 | 0 | |||
| O | Kobele | 00 | 0/ | 0 | |
| Madla | 96 | 0 | 0 | ||
| Makwele Mbweha | 90 | 0 | 0 | ||
| Kariguri | 86 | 0 | 0/ | ||
| Galaba | 00 | /0 | /0 | ||
| Z | Babanga | 88 | 0 | 0 | |
| Sossac | 99 | 0/ | 0*/ | ||
| Modloweni | 96 | 0 | 2 | ||
| Wadoo | 97 | 0 | 0 | ||
| Bulissi | 02 | /0 | /0 | ||
| Ú | Gawangubula | 86 | 0 | ||
| Nuwatsiname | 93 | /0 | - | ||
| Mosikone | 95 | 0 | 0/ | ||
| Bogugawali | 98 | 0/ | /0 | ||
FC Croydon
| B | B | B | B | ||||
| B | Kawaza | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nizimane | 92 | ||||||
| O | Bobashi | 98 | 0/ | 0 | 0 | 0 | |
| Mahlomasa | 94 | 0 | 0 | 0 | |||
| Muhluwa | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Gulash | 91 | 0/ | 0 | 0/ | /0 | ||
| Dzimani | 99 | /0 | - | 0 | |||
| Buguwali | 99 | /0 | /0 | /0 | 0/ | ||
| Z | Umbutse | 92 | - | 0/ | 0/ | 0 | |
| Siladze | LES | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Occana | GDE | 91 | 0 | 1/ | 0 | 1 | |
| Churandy | 93 | 0 | 0**/ | 0 | /0 | ||
| Bakmoeh | 99 | 0/ | /0* | /0 | 1/ | ||
| Auwanah | 99 | /0 | |||||
| Ú | Monzuni | 97 | 0 | 0 | 1* | ||
| Mathlanec | 93 | 1 | 1 | 0/ | |||
| Burabura | 94 | /0 | |||||
| Haha | 99 | /0 | /1 | 0 | 1/ | ||
| Hhalo | 98 | ||||||
| vl. |
Mohlokulu FC
| B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||
| B | Dembele Mokhele | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maho | 96 | |||||||||||
| O | Muputu | 88 | 0 | 0/ | 0 | - | 0 | 0* | 0 | 0/ | ||
| Telle | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bwluwi | SWZ | 93 | 2/ | 0/ | 0/ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Matuidi | 98 | 0 | 1* | 0 | 0* | 0° | 0 | 0 | 0 | |||
| Tsabedze | 93 | /0 | /0 | 0 | /0 | /0 | /0 | |||||
| Wani | 99 | /0 | /0 | 0 | /0 | /0 | ||||||
| Z | Tuhatuha | 97 | 0* | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/ | 0 | 0 | ||
| Kirimbagali | 87 | 0*/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/ | 0 | |||
| Mofolo | 98 | 0 | 0 | 0/ | - | 0 | 0/ | 1/ | ||||
| Lembanalembu | 94 | 1 | 0* | 1*/ | 0* | 0/ | 0 | 0/ | ||||
| Serumane | 98 | /0 | 0/ | /0 | 0/ | /0 | /1 | /0 | /0 | |||
| Hahlawa | 99 | /0 | 0/ | |||||||||
| Ú | Ukundele | 84 | /0 | /0 | 1* | 0/ | /1 | 2 | /0 | 2 | ||
| Vozka | MOR | 88 | 0 | 1 | 0* | 0/ | 0/ | /0* | 0 | 0 | ||
| Pelle | 98 | 0/ | /0 | |||||||||
| Marabu | 01 | /1 | 1°/ | 1/ | 1/ | - | ||||||
| Rankara Mokhele | 89 | /0 |
FC Maseru
| B | B | C | C | ||||
| B | Prince Thomas | 95 | 0 | 0 | 0 | ||
| John Thomas | 87 | ||||||
| O | Muputu | 94 | 0 | 0 | 1 | ||
| Olamahli | 88 | 0 | 0 | 1/ | |||
| Dwohohohlo | 96 | 0 | 0 | 0 | |||
| Davidson | ALA | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tariba | 99 | /0 | /0 | ||||
| Simbaba | 99 | /0 | /0 | ||||
| Z | Skardal | SPI | 87 | 0 | 1/ | 0/ | |
| Kakunda | 91 | 0 | 0 | 0 | |||
| Batumbi | 97 | 0 | 0/ | 0 | |||
| Malunga | 92 | /0 | |||||
| Tsebonyame | 87 | 1/ | 0* | 0 | |||
| Mambushi | 96 | /0 | |||||
| Ú | Musa | 99 | 1/ | 0/ | 2 | ||
| Tsosane | 99 | /0 | /0 | - | |||
| Bwani | 96 | /0 | |||||
| Mamuna | 01 | ||||||
| Masere | 94 | 0**/ | 0 | 0*/ |
BTH Teyateyaneng
| B | B | ||||
| B | Mohapi | 92 | 0 | 0 | |
| Koenane | 96 | ||||
| O | Gwalilehlo | 93 | 0/ | 0 | |
| Habala | 92 | 0 | 0 | ||
| Black | BER | 91 | 0 | 0 | |
| Tugugara | 89 | 0 | 0 | ||
| Aywarewa | 96 | ||||
| Hhohlo | 96 | ||||
| Z | Drake | 91 | 1 | 0 | |
| Hlemse | 95 | 0/ | 0 | ||
| Mayunapool | 94 | 0 | 0 | ||
| Gerverec | GDE | 92 | 0 | 0/ | |
| Mahlawa | 98 | ||||
| Lewey | 98 | /0 | |||
| Ú | Thabane | 89 | 0/ | /0 | |
| Molimoli | 88 | 0 | 0/ | ||
| Sitto | 97 | /0 | 1 | ||
| Magonga | 97 | ||||
| Matlamatla | 98 | /0 | /0 |
Geyzing Glaciers
| A | A | A | A | A | A | |||||
| B | Yebal | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ganchheng | 90 | |||||||||
| O | Birandra | 90 | 1 | 0/ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lingey | 95 | 0/ | 0° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lepkolakhyat | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nyinchol | 94 | 0 | 0°° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lazuluk | 99 | 0 | /0 | /0 | ||||||
| Proskhanaskarukonghiri | 01 | /0 | ||||||||
| Z | Mandip Landip | 96 | 1 | 0° | /0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chungpok | 94 | 0/ | 0 | 0°/ | 0 | 0/ | /0 | |||
| Sumatra | 03 | 0 | /0 | 0 | /0 | 0/ | ||||
| Fisher | MDI | 94 | 0/ | 0°°/ | 0° | 1°/ | 0 | 1 | ||
| Dingey | 00 | /0 | 1 | 1/ | 0/ | 0/ | 0 | |||
| Answari | 94 | /0 | /0 | |||||||
| Ú | Pupook | MDI | 93 | 0 | 5° | 0/ | 0/ | 0° | 0 | |
| Sandip Landip | 96 | 0* | 3/ | 0 | 1° | 0/ | 0/ | |||
| Mishra | 97 | /0 | /0 | |||||||
| Chakragurung | 96 | /0 | ||||||||
| Kamil Lepcha | 92 | /0 | /0 | /1 | /0 |
FC Gangtok
| A | A | ||||
| B | Chumil | 94 | 0 | 0 | |
| Namichi | 00 | ||||
| O | Lingtsum | 95 | 0 | 0 | |
| Majubhar | 93 | 0 | 0/ | ||
| Tsapkal | 91 | 0 | 0 | ||
| Bashunthapi | 96 | 0 | 0 | ||
| Kalafas | 98 | /0 | |||
| Lamling | 96 | ||||
| Z | Pasang Nyagmo | 90 | 0 | 0 | |
| Jaeel | 02 | 0/ | 0/ | ||
| Ratnakulay | 95 | 0 | 0 | ||
| Bharati | 920 |
00
Sherpa Club Gangtok
| A | A | ||||
| B | Bhumel | 90 | 0 | ||
| Keshar | 98 | ||||
| O | Lattam | 93 | 0 | ||
| Solopholok | 96 | 0 | |||
| Martam | 98 | 0 | |||
| Jigme Lhendup | 94 | 0/ | |||
| Tsundup | 95 | ||||
| Aranavantang | 01 | ||||
| Z | Surman | 93 | 0 | ||
| Ranival | 95 | 0/ | |||
| Langlang | BHU | 94 | 0* | ||
| Yak | 92 | /0 | |||
| Ugyen Subba | 97 | 1 | |||
| Nyima Lhendup | 97 | /0 | |||
| Ú | Longrisha | BHU | 98 | 0/ | |
| Champal | 97 | /0 | |||
| Sittarne | 94 | 1 | |||
| Bazarsangam | 99 | ||||
| Pratipoor | 01 |
Ywei Laputta
| A | A | A | A | ||||
| B | Tham Daung Lu | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Si Hwei Nyam | 97 | ||||||
| O | Zho Dham Lue | 99 | 0 | 0 | 0 | 0/ | |
| U Shan | 94 | 0* | 0 | 0 | 1° | ||
| Po Srath | 92 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thram Tie | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Win Oo | 00 | /0 | - | ||||
| Min Si Wei | 01 | 1 | |||||
| Z | A Wei Kunj | 91 | 0 | 0 | |||
| Lu Shin Shin | 97 | 1* | 0/ | /0 | 0/ | ||
| O Shwank | 00 | 0/ | 0/ | 1 | |||
| Ronaldo | GUM | 89 | 1/ | 0 | 0° | 0 | |
| Kuy Kuy Ha | 86 | /0 | /0 | /1 | |||
| Pran Lan Wu | 01 | 0 | 0 | 0 | /1 | ||
| U | Shar Pei | 94 | /0 | 0 | 0/ | ||
| Umchog | BHU | 94 | 2** | 0/ | 1/ | 0 | |
| Sham Shul | 96 | 2/ | 0/ | /0 | /0° | ||
| Lap Tla Wa | 98 | /0 | 0/ | ||||
| A Kchon Tie | 03 | /0 | /0 |
Falam Tigres
| A | B | B | B | B | B | ||||
| B | Ma Wan Lop | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Si Hwo | 97 | ||||||||
| O | Kyauk Lhat | 93 | 1 | 0/ | 1 | 0 | 0 | ||
| So Hak Luen Pak | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wa Kye Do | 96 | 0° | 0 | 0/ | |||||
| Do Si Kwa | 99 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aint Kyo | 02 | /0 | /0 | ||||||
| Zhin Dol | 00 | /0 | 0 | 1 | |||||
| Z | Aun Myin | 94 | 0 | 0 | 0 | /0 | 0 | ||
| Kyo Kwa | 92 | 0/ | 0/ | 0 | 0°° | 0 | 0/ | ||
| Swi Nya | 93 | 0/ | 0/ | 0 | 0/ | 0 | /0 | ||
| Devalakuram | ANM | 95 | 0* | 0 | 0/ | 1 | 0/ | 0° | |
| Maug Li | 98 | /0 | - | 0/ | /0 | 0 | |||
| Hnya Tlam | 00 | /0 | /0 | 1 | 0° | 0 | |||
| Ú | Riti | MDI | 96 | 1/ | 1 | 0/ | 2 | 0/ | 1 |
| Lu Tlap Lei | 97 | 0 | 1 | 0/ | /0 | /0 | |||
| Ohn Lak Shwe | 94 | /0 | /0 | /1 | /0 | 0/ | |||
| Bauk Sin | 88 | 0 | /0* | ||||||
| Tin Tion | 02 | /0 | 0/ | /0 |
Shwebo Pyas
| A | A | A | A | A | A | ||||
| B | Tham Daung | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwak Mo | 90 | 0 | |||||||
| O | Sho Luen | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 - vl | 0 | 0 | |
| Su Hyat | 93 | 0 | 0 | 0 | 0/ | 0 | |||
| Bhan Sram | 92 | 0* | 0/ | 0 | 1 | 0° | 0 | ||
| Lu Tha | 97 | 0 | 0/ | 0* | 1 | 0 | 0 | ||
| Su Do Kchu | 89 | /0 | /0 | 1 | /0 | ||||
| Min Sie | 03 | /0 | /0 | ||||||
| Z | Nyam Nyam | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Al Fasol-lol-ahmed | MDI | 88 | 0 | 0 | 1 | /0 | 0°/ | 0/ | |
| U Pshouk | 01 | 1/ | 0* | 0*/ | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwa Sar | 00 | 0/ | /0 | 0*/ | /0 | 1 | 0 | ||
| A Su Kwang | 99 | 0 | |||||||
| So Bhol | 00 | /1 | 0 | /0 | 0/ | /0 | /0 | ||
| Ú | Lhan Pshouk | 99 | 1/ | 1/ | 1 | 0/ | 0° | 0/ | |
| Pratnesh | SIK | 91 | 0* | 0 | 0*/ | /0 | 2/ | / | |
| Si Hwon Min | 96 | ||||||||
| Tu Ba | 01 | /0 | 0/ | /0 | /0 | ||||
| Ho Wa Dho | 02 | /0 | /0 |
FC Phuenccholing
| B | B | B | B | A | A | ||||
| B | Tshering | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phungkha | 95 | - | |||||||
| O | Lalpiliantok | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zidang | 89 | 0*/ | 1 | 0 VL | 0 | 0 | 0 | ||
| Kishwar | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thagore | 96 | 0 | 0° | 0 | 1 | 0 | 0/ | ||
| Yelpin | 03 | /0 | /0 | ||||||
| Danang | 87 | /0 | 1 | 0/ | 0 | /0 | |||
| Z | Orgyen | 87 | 2 | 0/ | |||||
| Min Taun | BIR | 96 | 1 | 0 | 0 | 0/ | 0 | 0 | |
| Dorjee | 99 | 0/ | 1° | 1 | 0/ | 0/ | |||
| Wangyak | 91 | 0**/ | 0 | 1/ | 1 | 0/ | 0 | ||
| Choptuling | 98 | /0 | /0 | 1° | 0 | 0 | 0 | ||
| Naltchema | 87 | /0° | /0 | /0 | /0 | ||||
| Ú | Su Wan | BIR | 87 | 0 | 1/ | 0/ | 2/ | 0 | 0 |
| Peshung | 92 | 0 | 1°°°/ | 0 | 0°/ | 0/ | 0/ | ||
| Sharbul | 95 | /0 | /0 | - | |||||
| Bhulia | 95 | /0 | /0 | ||||||
| Pokhrel | 01 | /1 | /0 | /0 | /1 |
Paro Druks
| A | A | A | A | ||||
| B | Dorji Yaumuje | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lamashar | 91 | ||||||
| O | Rimbochhe | 94 | 0 | 0° | 0 | 0 | |
| Badrinath | 93 | 0/ | 0 | 0° | 0 | ||
| Norgay | SIK | 90 | 0/ | 0/ | /0 | ||
| Goncchog | 91 | 1 | 1° | 0 | 0 | ||
| Orgyen Yaumuje | 00 | /0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kema Yaumuje | 02 | /0 | |||||
| Z | Nyindrak | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ventkathi | 96 | 1 | 0 | ||||
| Timche | 90 | 0 | 0/ | 0 | 0/ | ||
| Tamang | 98 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | ||
| Puklay | 93 | /0 | |||||
| Tenzin | 01 | /1 | 0/ | ||||
| Ú | Timbochhe | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Omuri | GUM | 92 | 0 | 0°/ | 0/ | 0/ | |
| Palolem | 95 | ||||||
| Dorji Gyatsho | 00 | /1 | /0° | /0° | /0 | ||
| Tshering Gyatsho | 02 | /0 | /0 | /0 |
Bjakar Rangers
| A | A | ||||
| B | Sundeep | 94 | 0 | 0 | |
| Nyamgdul | 93 | ||||
| O | Yamalee | 92 | 0 | 0 | |
| Marantha | 00 | 0 | 0/ | ||
| Wadzong | 93 | 0 | 0 | ||
| Wangden | 90 | 0/ | 1 | ||
| Tinkle | 87 | ||||
| Ranjit Namel | 01 | ||||
| Z | Rajavanji | 97 | /1 | 0 | |
| Motomoto | KIR | 93 | 0/ | 0 | |
| Saikuri | SIK | 95 | 1 | 0/ | |
| Yaltsing | 85 | 1 | 0* | ||
| Lhodrang | 96 | 0 | /0 | ||
| Gongdzup | 02 | ||||
| Ú | Dikpo | 91 | 1** | 0/ | |
| Kumran | 96 | /0* | /0 | ||
| Nemo | 91 | 0/ | 0 | ||
| Praldzong | 99 | /1 | /0 | ||
| Singey | 99 |
Sentinel Jets
| B | C | B | B | B | C | B | B | ||||
| B | Prdivadira | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayay | 96 | ||||||||||
| O | Lele | 86 | 1/ | 0 | 0 | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | |
| Uku | 97 | 0* | 1 | 1 | 0 | 0° | 0 | 0 | 0 | ||
| Gmzooh | 95 | 0 | 0 | 0° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hwogh | 92 | 0 | 0 | 0 | /0 | 1 | 0 | ||||
| Okun | 92 | 3 | 1/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/ | ||
| Nwo | 98 | /1 | /0 | /0 | /0 | ||||||
| Z | Jannananah | 91 | 0* | 0* | 0 | 0/ | 0 | 0 | 0/ | ||
| Chikchir-ori | 00 | 0 | 0 | 0/ | /1 | 0 | 0 | /1 | |||
| Kwyaho | 93 | 0* | 1*/ | 0° | 0° | 0 | 0/ | 0 | |||
| Maku-maku | 02 | /0 | /0 | /0 | |||||||
| Kaka | 04 | 0* | /0 | /0 | /0° | 0/ | /0 | /0 | |||
| Bhgwar | 92 | 0 | 0 | /1 | 0/ | 0 | 0 | ||||
| Ú | Onger | 89 | /0* | 0/ | 1 | 1/ | /0 | /1 | 0°/ | 0/ | |
| Kaah | 94 | 2**/ | 1 | 0/ | 1 | 0 | 0° | 0/ | 0 | ||
| Jango-jango | 97 | 1/ | 0/ | /0 | /0 | ||||||
| Tralala | 03 | 0* | 2/ | 0/ | /0 | /0 | |||||
| Ekene-ori | 01 |
Nachuge Typhoons
| C | B | ||||
| B | Jaragoor | 88 | 0 | 0 | |
| Triprandranathi | 92 | ||||
| O | Kottamalupattna | 88 | 0 | 0 | |
| Dorong | GUM | 90 | 0 | 0 | |
| Nhgrm | 89 | 0 | 0 | ||
| Sanjit Manore | 86 | 0 | 0 | ||
| Chipkoroo | 99 | 0/ | |||
| Trikurwadrathi | 90 | - | |||
| Z | Kamdesh | 87 | 0/ | 0/ | |
| Ashwin Manore | 96 | 0 | 0 | ||
| Kevin Manore | 86 | /0 | /0 | ||
| Lalima | 99 | 0 | 0/ | ||
| Manjidrihanantne | 93 | ||||
| Nandesh | 87 | 0 | |||
| Ú | Krkbrk | KIR | 87 | /0 | 0 |
| Divindaloo | 94 | 0 | 0/ | ||
| Nakul Manore | 96 | 0/ | /0 | ||
| Limai | 03 | /0 | /0 | ||
| Kabaddi | 02 |
Rutland Snakers
| B | B | B | B | ||||
| B | Seru | 91 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chham | 90 | ||||||
| O | Zhaba | 92 | 0 | 1 | 0 | ||
| Chipo-chipiri | 00 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mupopo | 89 | 1 | 0 | 0 | |||
| Bolt | 99 | 0 | /0 | /0 | |||
| Pratipundri | 92 | 0 | 1/ | 0/ | |||
| Uri-orichiko | 01 | ||||||
| Z | Prakottri | SIK | 94 | 0 | 0 | 0 | |
| Oody | 93 | 0 | 0 | 0 | |||
| Koody | 91 | /0 | 0** | 0 | |||
| Su Mo | BIR | 90 | 0**/ | 0* | 0 | ||
| Myow | 97 | /0 | |||||
| Tirakuleny | 87 | /0 | |||||
| Ú | Ojebe | 97 | 2*/ | 3*/ | 0/ | ||
| Siyakprase | 00 | 0/ | /0 | 0/ | |||
| Mali-a-lini | 00 | /0 | 0/ | /0 | |||
| Jawu | 91 | /0 | |||||
| Miu | 97 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: ostatní
Návštěv: 33148
Dnes: 0
Online: 2
