Úvod » Basketbal

soupisky týmů

publikováno 06.12.2017 (aktualizováno 08.02.2018)

 

Soupisky mužstev

  Nepál                       12,5 12,5 16 13,5 15,5 15 13 16,5 14,31
4 Bishral 194/95 4 10 32 0 4 2 9 10 71 8,85 0 2 8,5 0 0 0 2 0 12,5
5 Pradeshi 207/91 10 9 7 14 17 6 0 17 80 10 1 0 0 2 3,5 0,5 0 3,5 10,5
6 Devandhar 196/96 6 6 0 3 20 5 - - 40 6,66 0,3 0 0 0 2,5 0 - - 2,83
7 Pratheep 199/90 13 12 6 3 26 3 0 12 75 9,37 2,3 1,5 0 0 5 0 0 0,3 9,16
8 Lantha 206/84 8 22 10 4 13 10 3 8 78 9,75 2,5 6,5 1 0 0 1 0 0 11
9 Shresthi 202/93 5 10 7 15 17 9 17 13 93 11,62 0,3 1 0 3,5 1,5 0,5 2,5 3,5 12,83
10 Panjarg 186/94 11 10 8 16 8 23 5 25 106 13,25 3,5 1,5 2 3 1,5 7 1 5,3 24,83
11 Gamukh 201/89 4 5 5 9 0 3 - - 26 4,33 0 0 0 0 0 0 - - 0
12 Birandavathi 213/81 9 6 20 13 13 9 5 18 93 11,62 0 0 3,5 2 1,5 2,5 0 3,5 13
13 Ringchap 215/90 14 4 14 15 1 15 2 13 78 9,75 2,5 0 1 3 0 3,5 0 0,3 10,33
14 Nagarpanjar 192/97 - - - - - - 6 6 12 6             2 0 2
15 Nirmal Sherpa 195/94 - - - - - - 20 0 20 10             5,5 0 5,5

 

  Guam                     12 10 14,5 14,5 14 17,5   13,75  
4 Guamananga 191/92 3 12 0 4 22 13   54 9 0 1 0 0 7 1   9  
5 Bukowski 200/88 12 19 9 24 7 14   85 14,16 2 5 0 7,5 0,5 0   15  
6 Ikamura 189/90 7 8 2 - - -   17 5,66 1,5 0 0 - - -   1,5  
7 Ugumayo 197/87 0 1 - - 10 20   31 7,75 0 0 - - 0 5   5  
8 P. Olyfutum 193/96 13 8 8 10 5 10   54 9 2 0 2 0 0 2,5   6,5  
9 Samuel 196/91 9 7 6 7 0 -   29 5,8 0 0 0 0 0 -   0  
10 Topper 212/94 16 7 14 16 9 3   65 10,83 3,5 0 3,5 2,5 1 0   10,5  
11 Marshall 204/89 9 14 14 0 5 6   48 8 3 3 3 0 0 0   9  
12 Hoover 209/91 1 6 4 11 16 15   53 8,83 0 1 0 1 3 4   9  
13 Fuha 206/94 0 - 23 13 8 7   51 10,2 0   5 2 0 1   8  
14 Agafoe 199/92 - - - 9 - 3   12 6       0 - 0   0  
15 Berger 202/94 - 6 8 16 16 20   66 13,2   0 1 1,5 2,5 4   9  

 

  Haiti                       12,5 15 14,5 13,5 9,5 15 13 14,5 13,43
4 Leduc 181/94 13 20 7 17 17 12 17 9 112 14 3,5 4,5 0 2,5 3,5 1 5 1,5 21,5
5 Vagan 182/86 5 9 17 13 12 4 3 2 65 8,12 0 0 4,5 3,5 2 0 0 0 10
6 Marvain 200/95 6 6 6 6 - 18 8 10 60 8,57 0 0 0 0 - 4,5 2 0,5 7
7 Certain 195/93 11 13 8 12 0 10 11 1 66 8,25 3 0 0,5 3,5 0 1,5 1,5 0 10
8 Guyot 204/84 10 8 0 13 8 14 8 13 74 9,25 1,5 2 0 1,5 2 3,5 0 2 12,5
9 Treveille 206/89 6 17 5 5 0 9 5 11 58 7,25 1,5 1,5 0 0 0 2 0 3 8
10 Marchand 211/89 11 14 20 1 9 2 7 20 84 10,5 2 3,5 4 0 1 0 1 5 16,5
11 Magore 215/95 9 21 0 2 5 11 10 14 72 9 1 3 0 0 1 0 3,5 2,5 11
12 Haputo 209/94 7 15 8 11 4 3 6 2 56 7 0 0,5 1 2,5 0 0 0 0 4
13 Brice 194/90 5 3 19 9 1 13 4 4 58 7,25 0 0 4,5 0 0 2,5 0 0 7
14 Mavenet 205/97 - - - - 6 - - - 6 6 - - - - 0 - - - 0
15 Joseph 204/98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

  Ghana                       13 12 12,5 15 13,5 14,5 12,5 16,5 13,68
4 Ohorugu 191/94 6 6 9 - 10 19 15 26 91 13 0 0 1,5 - 2 3,5 2,5 7 16,5
5 Ayewa 202/95 16 0 4 12 6 15 15 28 96 12 3 0 0 1 0,5 1 2,5 5,5 13,5
6 Inkom 208/93 11 8 10 5 5 2 0 12 53 6,62 2 1 1 0 0 0 0 1 5
7 Gyimah 203/96 14 2 2 7 3 - 11 17 56 8 3,5 0 0 0 0 - 0 2,5 6
8 Adedonkwu 198/95 10 11 7 0 - - - - 28 7 0 0 0 0 - - - - 0
9 Addy 210/93 1 13 10 8 5 0 5 6 48 6 0 1,5 3 0 0 0 0 0 4,5
10 Adiyah 189/95 7 1 16 12 15 22 8 5 86 10,75 0 0 3,5 1,5 4,5 3,5 1 0 14
11 Baba 202/92 12 17 1 13 1 16 11 7 78 9,75 3,5 4,5 0 2 0 2 0,5 0,5 13
12 Wawanga 204/96 9 11 8 8 11 21 13 5 86 10,75 0 2,5 1,5 1,5 2,5 4,5 3,5 0 16
13 Wiliam 199/90 7 17 9 33 12 0 12 8 98 12,25 1 2,5 2 9 3,5 0 2 0 20
14 Asare 201/95 - - - - 10 4 9 0 23 5,75         0,5 0 0,5 0 1
15 Agbeyniadan 206/97 - - - 5 - 0 - - 5 2,5       0   0 - - 0

 

  San Marino                       13,5 13 13 14,5 15,5 15 12,5 13,5 13,81
4 Polleno 190/95 22 0 19 7 2 2 15 2 69 8,62 5,5 0 4 0 0 0 3 0 12,5
5 Scitta 194/91 0 - - - 10 0 - - 10 3,33 0 - - - 1,5 0 - - 1,5
6 Poli 197/92 0 15 13 27 7 16 7 12 97 12,12 0 3 3,5 5,5 0 4,5 2 1 19,5
7 Marcipani 207/93 0 4 9 19 23 17 16 7 95 11,87 0 0 3 4,5 5 3,5 3,5 1 20,5
8 Garone 187/93 17 13 4 9 10 7 4 6 70 8,75 4 1,5 0 1 0 0 0 0 6,5
9 Lorenzo Fanfaroni 205/90 9 4 6 5 9 5 10 15 63 7,87 0 0 1 0 1 1 0,5 3,5 7
10 Vincenzo Fanfaroni 204/90 0 15 11 5 11 6 12 21 81 10,12 0 2,5 1,5 0 0 0 0,5 5,5 10
11 Schiazzi 209/91 9 0 7 10 1 12 9 5 53 6,62 2 0 0 2 0 2 2,5 0 8,5
12 Trocatini 214/83 7 16 3 6 17 11 9 5 74 9,25 2 3,5 0 0,5 3,5 1,5 0 0 11
13 Pomelloni 194/92 4 4 7 - - - - - 15 5 0 0 0 - - - - - 0
14 Pamperda 199/98 - 12 6 2 - - 10 16 46 9,2   2,5 0 0 - - 0,5 2,5 5,5
15 Viscittore 189/95 - - - 9 19 17 4 6 55 9,16       1 4,5 2,5 0 0 8

 

  Srí Lanka                     15 14,5 14 19 9,5 15,5   14,58  
4 Varanasvanal 199/86 3 2 - - - 8   13 4,33 0 0 - - - 1,5   1,5  
5 Yayachinal 207/87 12 9 0 1 3 18   43 7,16 2,5 0 0 0 0 3,5   6  
6 Sinhalashtra 204/88 7 5 7 4 0 8   31 5,16 1 0 1 0 0 0   2  
7 Chayanansinhal 206/90 0 - - - - -   0 0 0 - - - - -   0  
8 Gunasinghe 198/96 4 15 0 0 11 19   49 8,16 0 4,5 0 0 3,5 4,5   12,5  
9 Yaymazzanaharo 195/94 6 7 0 9 0 0   22 3,66 1 0 0 0 0 0   1  
10 Thangeswaran 200/95 10 7 7 26 5 12   67 11,16 3,5 1 1 5,5 0 1,5   12,5  
11 Mashshahanendra 203/88 7 0 10 15 10 8   50 8,33 0 0 3,5 1,5 2 0   7  
12 Premadasaran 212/95 22 3 10 35 13 12   95 15,83 5 0 2 8,5 2 1   18,5  
13 Shuttralyazan 210/94 11 20 1 23 1 16   72 12 2 4,5 0 3,5 0 3,5   13,5  
14 Malihi 186/93 - - 7 4 4 -   15 5     0 0 0 -   0  
15 Sarawamahara 206/86 - 19 27 0 9 0   55 11   4,5 6,5 0 2 0   13  

 

  Morava                       13,5 15 14,5 13 15 14,5 14,5 16 14,50
4 Gemr 208/93 9 6 12 14 8 2 11 3 65 8,12 1 0 0 3 0 0 0,5 0 4,5
5 Holasický 192/88 3 13 12 15 6 10 2 14 75 9,37 0 1,5 2,5 3 0 1 0 3,5 11,5
6 Jeřábek 201/94 19 1 13 5 19 3 21 17 98 12,25 4,5 0 3,5 0 4,5 0 6 4,5 23
7 Vymočil 188/89 8 10 13 8 0 5 4 - 48 6,85 2 1 3,5 1,5 0 0 0 - 8
8 V. Smejk 190/96 17 15 17 8 11 6 9 7 90 11,25 3 2 2,5 1,5 1,5 0 0 0 10,5
9 Šoustalík 201/90 10 18 7 3 19 5 0 10 72 9 0 4,5 0 0 4 1 0 1 10,5
10 Deblín 211/88 14 17 5 1 12 29 25 11 114 14,25 3 2,5 0 0 0 5 6,5 2 19
11 Netopýr 209/90 3 5 16 12 15 11 12 15 89 11,12 0 0 2,5 3 3,5 2 0,5 2 13,5
12 J. Práskal 205/92 0 20 7 9 2 10 8 11 67 8,37 0 3,5 0 1 0 2 0 2,5 9
13 Ruprecht 196/93 8 0 4 1 - - - - 13 3,25 0 0 0 0 - - - - 0
14 Náserka 188/90 - - - - 8 12 9 11 40 10 - - - - 1,5 3,5 1 0,5 6,5
15 Veverka 195/97 - - - - - - - 3 3 3 - - - - - - - 0 0

 

  Tahiti                       9 13,5 15 13,5 16 12,5 13 10,5 12,87
4 Teatuhime 199/90 0 - - 7 6 - - - 13 4,33 0 - - 2 0 -   - 2
5 Holubec 201/91 7 2 9 6 10 11 9 2 56 7 2 0 0 0,5 0 1,5 1,5 0 5,5
6 Laealahe 189/93 5 0 14 18 9 8 14 5 73 9,12 1 0 1,5 3 1 0 3,5 0 10
7 Papaahaava 204/94 4 15 2 0 4 0 - 3 28 4 0 3,5 0 0 0 0 - 0 3,5
8 Jean Gauguin 197/88 4 2 5 8 39 6 16 16 96 12 0 0 1 0,5 6,5 0 2,5 2,5 13
9 Foufard 207/91 3 - - - - 15 15 16 49 12,25 0 - - - - 3 3,5 4,5 11
10 Atarohaahana 191/95 17 13 27 9 6 6 4 10 92 11,5 5 3,5 8 0,5 0 1 0 1 19
11 Paul Gauguin 206/98 7 7 4 0 - 7 12 11 48 6,85 0 0 0 0 - 2 0 2,5 4,5
12 Phillipe Gauguin 198/88 8 13 11 17 0 7 12 7 75 9,37 1 1 0 4 0 0 2 0 8
13 Apetaapaate 209/94 7 11 17 10 17 13 5 7 87 10,87 0 2,5 2,5 0 3,5 1,5 0 0 10
14 Ropuha 195/95 - 8 2 - 1   1 - 12 3 - 1 0 - 0 - 0 - 1
15 Moha 201/93 - 16 6 13 27 15 5 4 86 12,28 - 2 2 3 5 3,5 0 0 15,5

 

  Bahrajn                     14 13,5 15 14 13,5 14   14,00  
4 Saber 207/88 8 17 19 9 5 0   58 9,66 0 3,5 4,5 1 0 0   9  
5 Boulahmi 193/90 3 0 11 6 8 -   28 5,6 0 0 0,5 0 1 -   1,5  
6 Jahrab 203/93 6 2 22 13 24 13   80 13,33 0 0 5 3 6,5 2   16,5  
7 Rouhani 184/89 16 7 6 5 8 2   44 7,33 3,5 0 0,5 0,3 2 0   6,33  
8 Mashraq 200/92 18 7 0 4 10 3   42 7 2,5 0,5 0 0 3 0   6  
9 Fayed 197/95 9 11 7 8 5 5   45 7,5 2 1 0 2 0 0   5  
10 Bahraini 201/87 13 4 2 16 0 12   47 7,83 3,5 0 0 2,5 0 0,5   6,5  
11 Habib 203/96 3 8 5 5 2 14   37 6,16 0 2 0 0,3 0 2,5   4,83  
12 Suleyman 202/84 8 10 20 20 6 7   71 11,83 0,5 3,5 4,5 4,8 0,5 1   14,83  
13 Kamel 210/91 10 12 3 5 8 -   38 7,6 2 3 0 0 0,5 -   5,5  
14 Nahib 197/96 - - - - - 2   2 2 - - - - - 0   0  
15 Al Halee 215/97 - - - - - 28   28 28 - - - - - 8   8  

 

  Zanzibar                       13,5 15 15 15,5 18 12 13 9,5 13,93
4 Mbabi 210/91 17 22 1 9 8 8 7 2 74 9,25 5 5 0 0,5 0 1 0 0 11,5
5 Babacar 196/93 15 9 10 10 5 6 4 3 62 7,75 3,5 0 3 2 0 1 0 0 9,5
6 Wagouma 202/93 4 4 0 21 17 8 13 9 76 9,5 0 0 0 5 2,5 2,5 1,5 0,5 12
7 Benhalem 203/84 2 15 16 9 3 7 - - 52 8,66 0 1 4 0 0 0 - - 5
8 Yaksi 208/94 14 16 7 9 30 0 13 10 99 12,37 2,5 4,5 0 0,5 8 0 3,5 0,5 19,5
9 Warwanza 197/95 4 11 14 7 15 4 7 14 76 9,5 0 0 2,5 0 2,5 0 0 3,5 8,5
10 Mamutti 205/93 0 3 3 23 23 12 7 5 76 9,5 0 0 0 5 5 3 1,5 1 15,5
11 Mahdari 177/88 14 13 3 5 7 8 15 - 65 9,28 2,5 0 0 0,5 0 2,5 1,5 - 7
12 Hammani 209/88 3 23 24 10 6 12 14 7 99 12,37 0 4,5 5 2 0 2 0 2 15,5
13 Mpanzawanza 211/85 8 1 11 1 6 5 - 8 40 5,71 0 0 0,5 0 0 0 - 2 2,5
14 Tanganjiwi 202/92 - - - - - - 18 0 18 9 - - - - - - 5 0 5
15 Mwariwari 205/95 - - - - - - 7 4 11 5,5 - - - - - - 0 0 0

 

  Guadeloupe                     14,5 13,5 16 13 14 13,5   14,08  
4 Parin 189/93 6 7 17 12 7 3   52 8,66 1 0 4,5 3,5 1 0   10  
5 Degen 186/88 8 1 5 10 2 10   36 6 1 0 0 2 0 0   3  
6 Marec 200/85 0 8 10 10 6 12   46 7,66 0 0 0,5 3,5 0 2   6  
7 Besonac 208/83 11 8 6 9 11 19   64 10,66 2 2,5 0,5 0,5 2 5,5   13  
8 Janéz 205/95 16 3 32 9 16 24   100 16,66 3,5 0 7 0 4,5 6   21  
9 Vardoux 204/94 11 7 4 4 - -   26 6,5 0 0 0 0 - -   0  
10 Laffitte 202/93 20 13 7 15 8 7   70 11,66 5 3,5 0 2,5 1 0   12  
11 Senguin 214/84 5 4 13 3 9 7   41 6,83 0 0 2,5 0 2 0   4,5  
12 Depardieux 203/93 5 17 11 8 15 2   58 9,66 0 3,5 1 0 3,5 0   8  
13 Chanoble 191/91 10 18 2 6 7 6   49 8,16 2 4 0 1 0 0   7  
14 Touta 194/84 - - - - 3 -   3 0,5 - - - - 0 -   0  
15 Pellette 206/97 - - - - - 0   0 0 - - - - - 0   0  

 

  Nauru                       13 14 15,5 15,5 13 7 13,5 13,5 13,12
4 S. Obqo 212/93 13 6 2 7 2 2 21 7 60 7,5 3,5 0 0 1 0 0 5,5 1 11
5 Lennon 195/87 5 10 11 27 9 4 5 6 77 9,62 1 0 2 7 0 0 0 0 10
6 Ematenang 190/93 10 12 8 9 13 12 4 13 81 10,12 3,5 1 0 2 3,5 1,5 0 3 14,5
7 Deniwani 201/85 13 14 10 5 3 4 21 10 80 10 2 2,5 3 0 0 0 6 1 14,5
8 Daoteanawu 187/92 8 2 10 8 0 4 4 14 50 6,25 1 0 3 0 0 0 0 2 6
9 Herz 194/95 0 - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - 0
10 R. Hobart 210/92 0 15 17 3 22 13 6 7 83 10,37 0 1,5 2 0 4,5 1,5 1 0 10,5
11 Ph. Oabyxasfeb 193/88 0 0 - - 4 9 12 4 29 4,83 0 0 - - 0 1,5 0,5 0 2
12 Roben 209/90 13 10 11 7 12 17 5 12 87 10,87 2 3,5 1 1 2 2,5 0 3 15
13 Kilowatt 179/95 3 4 10 8 - - - - 25 6,25 0 0 0 0 - - - - 0
14 Narogomodu 203/95 - - 11 24 14 3 4 0 56 9,33 - - 0 4,5 2 0 0 0 6,5
15 Akwibwanwrz 194/89 - 20 23 6 7 0 13 14 83 11,85 - 5,5 4,5 0 1 0 0,5 3,5 15

 

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery