Úvod » Mistrovství světa 2015 - Haiti

Soupisky mužstev

publikováno 01.12.2015 (aktualizováno 28.11.2020)

  Guadeloupe  -  A                     15 15 12,5 12,5 13 15,5 12,5 9,5 105,5
4 Parin 189/93 14 9 8 9 8 3 16 3 70 2,5 0,5 0,33 0 2,5 0 4 0 9,83
5 Degen 186/88 7 16 0 6 3 2 22 9 65   2,5 0 1,5 0 0 6 2 12
6 Marec 200/85 16 - - 13 7 0 9 7 52 1,5 - - 1 1 0 1 0,33 4,83
7 Depardieux 203/93 0 3 4 - - - - - 7 0 0 0 - - - - - 0
8 Touta 194/84 12 1 2 - 7 6 2 11 41 1,5 0 0 - 1 0 0 0,33 2,83
9 Vardoux 204/94 9 4 6 15 11 6 8 16 75 1,5   0,33 3,5   1 1,5 3,5 11,33
10 Chancois 205/82 20 19 19 0 0 - 4 - 62 3,5 3 5,5 0 0 - 0 - 12
11 Senguin 214/84 22 0 18 10 16 9 6 13 91 4,5 0 5 2 2,5 2,5 0 1,33 17,83
12 Grobin 210/81 4 11 12 6 10 23 7 0 73 0 0,5 1 1,5 2,5 5 0 0 10,5
13 Chanoble 191/91 4 29 9 6 19 16 11 1 95 0 8 0,33 0 3,5 3,5 0 0 15,33
14 Besonac 208/83 - 11 7 5 - 16 - 8 47 - 0,5 0 0 - 3,5 - 0 4
15 Laffitte 202/93 - - - 12 3 0 11 13 39 - - - 3 0 0 0 2 5

 

  Fidži  -  A                     14,5 14,5 15 14,5 16 16,5 12 13,5 116,5
4 Siwatiwatu 187/88 8 0 4 - 2 - - - 14 0,5 0 0 - 0 - - - 0,5
5 Karai 196/90 12 12 1 12 11 8 8 5 69 1 0 0 0,33 3,5 0 2,5 0 7,33
6 Sovasova 206/87 8 0 20 14 9 3 10 11 75 0 0 4,5 0,83 1 0 0,5 3,5 10,33
7 Maquatawasu 200/84 23 23 11 9 4 4 6 18 98 6 4,83 1 0,33 0 0 0 2,5 14,66
8 Tikokoti 193/91 1 16 3 20 15 16 3 4 78 0 1,33 0 4,5 2,5 3,5 0 0 11,83
9 Tokolovatu 207/89 4 10 4 0 12 1 1 13 45 0 3,5 0 0 2 0 0 2,5 8
10 Kakalavosa 211/91 7 20 9 0 14 13 10 16 89 2 2,83 1 0 2 2 2,5 1,5 13,83
11 Naikalatasi 201/86 20 0 4 16 13 10 5 - 68 4 0 0 2,5 0 2 0 - 8,5
12 Singh 195/85 12 12 23 15 28 21 14 8 133 1 2 5,5 2,5 5 4,5 2,5 0 23
13 Boyler 204/87 9 6 16 15 1 19 6 1 73 0 0 3 3,5 0 4,5 1 0 12
14 Sisanana 203/94 - - - 0 - - - 18 18 - - - 0 - - - 3,5 3,5
15 Ratotula 194/91 - - - - - 8 8 7 23 - - - - - 0 3 0 3

 

  Nepál  -  A                     13 14 11 14 12,5 14,5 12 15 106
4 Bishral 194/95 12 11 12 4 6 14 15 9 83 0 0 3,5 0 0 0,5 3 0,5 7,5
5 Pradeshi 207/91 1 10 6 9 3 3 21 4 57 0 0 1 0,5 0 0 4 0 5,5
6 Rajamani 192/83 8 10 2 12 10 6 6 14 68 1 1 0 2 1,5 0 0,5 3,5 9,5
7 Nepali 200/92 5 12 3 7 22 11 15 2 77 0 3,5 0 1,5 6,5 2,5 1,5 0 15,5
8 Lantha 206/84 17 15 1 9 6 0 13 22 83 4,5 2,5 0 1,5 1,5 0 3 4,5 17,5
9 Shresthi 202/93 11 14 3 0 7 - - - 35 0 1 0 0 2 - - - 3
10 Chandharjan 194/93 6 5 4 - - - - 6 21 0 0 0 - - - - 2 2
11 Gamukh 201/89 19 18 5 7 6 18 3 7 83 5,5 2,5 1,5 0,5 0,5 4 0 0 14,5
12 Birandavathi 213/81 12 8 24 16 5 18 2 20 105 2 0 5 3,5 0 3 0 3,5 17
13 Ringchap 215/90 5 11 2 0 6 16 7 3 50 0 3,5 0 0 0,5 4,5 0 0 8,5
14 Devandhar 196/96 - - - 19 3 9 3 10 44 - - - 4,5 0 0 0 1 5,5
15 Pratheep 199/90 - - - - - 11 3 - 14 - - - - - 0 0 - 0

 

  Lesotho  -  A                     14,5 14,5 13 13 13 14 13,5 12,5 108
4 Liladze 199/92 11 14 4 11 0 25 0 14 79 2 3,5 0 0 0 5 0 3,5 14
5 Tombotombo 212/82 11 13 9 18 7 3 6 4 71 0,5 1,5 1,5 5 2,5 0 0,75 0 11,75
6 Thetsane 202/93 14 13 5 5 7 8 10 13 75 3,5 1 0 0 0,5 0,33 3 2,5 10,83
7 Marabe 197/89 8 17 2 16 12 7 0 5 67 1 1,5 0 3,5 2,5 0,5 0 1 10
8 Mokhele 208/88 16 19 4 12 14 0 23 0 88 2,5 4,5 0 1 3 0 5,25 0 16,25
9 Lembokoloe 210/94 9 5 16 7 18 16 5 8 84 0,5 0 5,5 0 3,5 4 0 2 15,5
10 Kouletleli 201/92 19 6 5 9 3 - - - 42 4,5 0 0 0 0 - - - 4,5
11 Lebetsa 196/90 9 16 6 14 1 6 8 10 70 0 2,5 0 3,5 0 0 0,75 3,5 10,25
12 Sosane 203/95 7 2 6 12 2 6 8 1 44 0 0 1 0 0 0,33 1,5 0 2,83
13 Monapathi 196/94 - 8 - - - - - - 8 - 0 - - - - - - 0
14 Llongwe 197/97 - - - - - 19 5 7 31 - - - - - 3,83 1,5 0 5,33
15 Nshotchi 200/96 1 - 20 11 9 5 9 0 55 0 - 5 0 1 0 0,75 0 6,75

 

  Nauru  -  A                   15,5 15 16 9 16,5 12,5 12,5 97  
4 S. Obqo 212/93 4 7 13 7 13 12 11 67 0 0,33 2,5 1 2,5 2 1 9,33  
5 Gimi 207/90 3 3 - - - - - 6 0 0 - - - - - 0  
6 Ematenang 190/93 28 14 8 0 19 22 3 94 6 2,5 0,5 0 4 6,5 0 19,5  
7 Deniwani 201/85 6 29 6 10 0 11 7 69 0 7,5 0 1 0 0,5 1,5 10,5  
8 Daoteanawu 187/92 12 9 0 2 15 13 21 72 1,5 1 0 0 2,5 2,5 5 12,5  
9 Maion 202/91 21 7 5 3 9 - 4 49 6 0 0 0 1 - 0 7  
10 R. Hobart 210/92 3 8 13 7 7 5 2 45 0 0,33 0,5 0 0 0 0 0,83  
11 Ph. Oabyxasfeb 193/88 11 14 10 8 24 6 16 89 2 3 1 2,5 4 1 2,5 16  
12 Roben 209/90 5 9 3 8 1 8 13 47 0 0 0 2,5 0 0 2,5 5  
13 Lennon 195/87 0 10 26 9 13 0 7 65 0 0,33 7 2 2,5 0 0 11,83  
14 Kilowatt 179/95 - - 23 1 2 5 - 31 - - 4,5 0 0 0 - 4,5  
15 Akwibwanwrz 194/89 - - - - - 5 1 6 - - - - - 0 0 0  

 

  San Marino  -  B                   14 12 13 14 16,5 9,5 16,5 95,5  
4 Scraponi 207/84 6 13 9 12 5 3 20 68   3 1       3 7  
5 Bennetti 197/87 1 - - - - - - 1                  
6 Poli 194/92 14 2 2 1 7 12 3 41 3,5       1 2   6,5  
7 di Picci 201/94 9 6 3 -   0 6 24   0,5           0,5  
8 Fuscavoni 202/88 9 10 7 3 17 5 15 66 2 2,5     4,5   1 10  
9 Lorenzo Fanfaroni 205/90 12 4 21 2 9 17 15 80 2   5,5   2 3,5 1,5 14,5  
10 Vincenzo Fanfaroni 204/90 4 0 17 18 0 5 22 66     4,5       3,5 8  
11 Schiazzi 209/91 20 6 0 6 10 9 30 81 4,5 1,5     1   7,5 14,5  
12 Trocatini 214/83 6 13 7 13 3 8 - 50   4       2   6  
13 Garone 187/93 10 2 14 11 0 12 2 51 2   2     2   6  
14 Scitta 194/91 - 6 5 10 27 3 1 52   0,5     5,5     6  
15 Polleno 190/95 - - - 3 14 - 5 22         2,5     2,5  

 

  Seychely  -  A                     15,0 14,0 8,0 14,0 13,0 16 16,5 16,5 113
4 Kreyczir 188/85 6 6 7 20 19 8 0 27 93 1 0 0,5 4,5 5,5 1 0 5 17,5
5 Yussuffi 208/89 1 15 2 5 6 11 12 6 58 0 1,5 0 0 1 0 0,5 1 4
6 Muháfí 197/85 10 17 10 23 5 17 13 1 96 0 3,5 2,5 6 0 3,5 3,5 0 19
7 Allani 203/94 17 19 7 10 8 23 15 24 123 3,5 4,5 0,5 2,5 0 4,5 1 5 21,5
8 Alziani 189/91 6 5 7 2 - - - - 20 0 0 0 0 - - - - 0
9 Namashi 188/86 10 1 7 1 11 14 10 7 61 2,5 0 0 0 1 1 0 0 4,5
10 Varmazi 211/83 24 0 7 1 15 11 19 8 85 5,5 0 0 0 2,5 3,5 3,5 1 16
11 Bin Zassral 204/93 0 10 11 8 0 6 16 0 51 0 3,5 3,5 0 0 0 2,5 0 9,5
12 Abdoulasmani 214/84 15 13 7 0 9 2 0 19 65 0,5 1 1 0 3 0 0 4,5 10
13 Al Bín 205/92 13 0 0 - - 1 3 0 17 2 0 0 - - 0 0 0 2
14 Hagi 200/95 - - - - 8 16 35 3 62 - - - - 0 2,5 5,5 0 8
15 Bal Wan 207/93 - - - 9 2 - - - 11 - - - 1 0 - - - 1

 

  Madagaskar  -  B                   13,0 14,0 14,5 12,5 13,0 15,0 14,0 96  
4 Rabelamanandrabe 196/89 16 2 21 5 14 5 7 70 3,5 0 3 0 3,5 0 0 10  
5 Rabinanandrabe 197/87 18 6 2 16 4 16 0 62 3,5 0 0 4,5 0 2,5 0 10,5  
6 Umbatsirananaoa 210/85 8 9 13 6 3 11 0 50 2 3 2 1,5 0 0 0 8,5  
7 Raharisananaoa 191/91 8 10 7 8 9 - - 42 0,5 1 0 0 1 - - 2,5  
8 Raminabazafy 194/93 9 0 10 2 9 14 10 54 2 0 3 0 1 3,5 0 9,5  
9 Tamataorinanave 212/84 6 14 3 4 13 11 12 63 0 2,5 0 0 3 1 0 6,5  
10 Tomuabasi 206/87 12 14 13 8 6 12 6 71 1,5 2,5 3 0 0 0 0 7  
11 Rakotondrabe 199/94 3 4 0 12 7 - - 26 0 0 0 3,5 1 - - 4,5  
12 Ronwuanatsana 200/86 7 20 18 8 12 20 25 110 0 5 3,5 1,5 3,5 4 7 24,5  
13 Rayamantsinanave 210/83 2 4 6 10 0 20 11 53 0 0 0 1,5 0 3,5 2,5 7,5  
14 Maharisananana 202/94 - - - - - 8 18 26 - - - - - 0,5 3,5 4  
15 Baririananarya 203/82 - - - - - 9 10 19 - - - - - 0 1 1  

 

  Haiti  -  A                     16,0 12,5 12,0 15,0 13,5 14,5 13,5 14,0 111,0
4 Canfranc 189/83 1 6 3 3 0 11 5 9 38 0 0,5 0 0 0 1 0 0,5 2
5 Vagan 182/86 2 10 4 11 13 19 7 0 66 0 3 0 2,5 3,5 4,5 1 0 14,5
6 Marvain 200/95 8 5 12 15 9 12 10 6 77 0 0 2 2 2 3,5 1,5 1 12
7 Certain 195/93 8 11 15 4 4 2 0 - 44 1 2 4 0 0 0 0 - 7
8 Guyot 204/84 9 10 4 12 12 13 12 20 92 1 1,5 0 2,5 3,5 1 3,5 4,5 17,5
9 Treveille 206/89 27 6 16 2 13 2 6 4 76 7 0,5 4 0 2,5 0 0 0 14
10 Marchand 211/89 5 14 12 12 4 10 17 4 78 0 3,5 2 0 0 1 3,5 0 10
11 Montenéve 210/84 14 0 10 4 0 13 - - 41 2 0 0 0 0 1 - - 3
12 Haputo 209/94 26 6 1 28 6 12 11 21 111 5 1,5 0 8 1 2,5 0 5,5 23,5
13 Brice 194/90 2 0 6 12 - - - 12 32 0 0 0 0 - - - 2 2
14 Magore 215/95 - - - - - - 11 1 12 - - - - - - 2,5 0 2,5
15 Leduc 181/94 - - - - 10 10 7 8 35 - - - - 1 0 1,5 0,5 3

 

  Tahiti  -  A                     13,5 14,5 14,5 14,0 14,0 16,0 14,0 14,0 114,5
4 Teatuhime 199/90 8 8 17 13 24 10 11 8 99 0 0 4 1,5 5,5 0 0 0 11
5 Holubec 201/91 4 3 14 19 0 17 16 10 83 0 0 2,5 4,5 0 2,5 2 2 13,5
6 Lavillon 207/87 8 21 8 5 10 24 10 9 95 0 6 2 0 0,5 5 1,5 0 15
7 Terihuarianaruapati 206/92 6 6 6 5 6 - - - 29 0 1 1 0 0,5 - - - 2,5
8 Jean Gauguin 197/88 12 11 27 0 12 15 0 17 94 0 2,5 5 0 2 1 0 2 12,5
9 Guignard 205/81 15 10 11 5 7 13 11 4 76 2 1,5 0 0 0 3,5 0 0 7
10 Atarohaahana 191/95 14 6 1 22 15 3 16 10 87 2,5 0 0 4 3,5 0 3,5 1 14,5
11 Afoahu 211/84 9 0 5 9 1 8 14 27 73 1 0 0 3 0 0 1,5 7 12,5
12 Moha 201/93 24 11 3 11 4 10 19 9 91 7 3,5 0 1 0 2,5 3,5 0 17,5
13 Phillipe Gauguin 198/88 9 1 10 0 - 18 10 13 61 1 0 0 0 - 1,5 2 2 6,5
14 Laealahe 189/93 - - - - - 6 2 4 12 - - - - - 0 0 0 0
15 Raihiitua 198/88 - - - - 11 - - - 11 - - - - 2 - - - 2

 

  Zanzibar  -  A                     13,0 14,0 13,5 14,0 13,5 14,5 15,5 12 110,0
4 Mpanzawanza 211/85 11 8 19 17 8 7 2 12 84 1 0 4,5 4,5 0 1,5 0 0,75 12,25
5 Babacar 196/93 13 20 0 6 6 13 7 4 69 3,5 4,5 0 0,33 0,33 2,5 5 0 16,16
6 Wagouma 202/93 3 2 9 16 23 8 23 8 92 0 0 3 3,5 5 1,5 0 0,75 14,75
7 Benhalem 203/84 10 4 12 8 6 18 4 1 63 2 0 1 0 0,33 3,5 0 0 6,83
8 Tanganjiwi 202/92 7 7 4 4 - - 7 16 45 0 0 0 0 - - 0 5 5
9 Mpariwani 188/89 10 7 7 4 8 - - - 36 1 0 0 0 0 - - - 1
10 Musampa 196/79 0 0 - 9 9 24 13 5 60 0 0 - 0,33 1,5 4,5 1,5 0 7,83
11 Mahdari 177/88 12 9 11 8 10 2 2 - 54 3,5 3 1,5 0,33 0 0 0 0 8,33
12 Hammani 209/88 9 17 11 18 18 7 26 15 111 2 3,5 1,5 5 3,83 0 5 2,75 23,58
13 Shalemi 210/91 9 16 9 2 4 7 12 5 64 0 3 2 0 0 0 3,5 0 8,5
14 Kokotawi 192/81 - - 0 - - 11 9 5 25 - - 0 - - 1 0,5 - 1,5
15 Mwariwari 205/95 - - - - 11 4 - 15 30 - - - - 2,5 0 - 2,75 5,25

 

  Andorra  -  B                   13,5 12,0 14,5 13,5 9,5 13,0 15 91  
4 Basquet 204/89 1 8 5 14 9 11 7 55 0 2 0 3,5 1 0 0 6,5  
5 Juande Rodrigo 194/85 10 15 19 7 2 16 0 69 2 2,5 4,5 1,5 0 3,5 0 14  
6 Vivaldo 197/91 6 8 13 8 0 6 6 47 0 1,5 2,5 3 0 1,5 0 8,5  
7 Paco Martín 200/92 14 0 2 0 10 3 5 34 3,5 0 0 0 2 0 0 5,5  
8 Alzabal 214/84 10 7 0 2 0 13 8 40 1 0 0 0 0 2,5 1 4,5  
9 Guarras 192/89 6 5 7 12 6 5 3 44 0 0 0 2 1 0 0 3  
10 Casteras 200/93 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - - 0  
11 Pepe Guano 205/90 10 10 18 5 0 5 18 66 2,5 3 3,5 0 0 0 3 12  
12 Oscar Ruíz 208/85 16 12 11 11 15 1 6 72 3,5 3 2 1,5 3,5 0 1 14,5  
13 Llallas 210/94 9 4 11 1 13 13 17 68 1 0 2 0 2 3,5 2,5 11  
14 Esquartin 203/92 - - 4 16 0 - - 20 - - 0 2 0 - - 2  
15 Jesús Martinez 202/88 - - - - - 8 29 37 - - - - - 2 7,5 9,5  

 

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

Osobní profil sakkil | 01.12.2015 18:05
Oprava: Andorra je ve výkonnostní skupině B. Od příští sezóny vzhledem k dvojnásobnému zastoupení zástupců Evropy na MS už bude mistr Evropy pro další MS zařazen do výkonnostní skupiny A

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery